Перемычки ISTKULT | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Объём перемычки, м3 | Масса перемычки (справочная), кг | Расчетная несущая способность, кг/м.п. |
---|---|---|---|---|---|---|
ПН-1300x100x250 | 1300 | 100 | 250 | 0,03 | 27 | 2058 |
ПН-1500x100x250 | 1500 | 100 | 250 | 0,04 | 32 | 1698 |
ПН-2000x100x250 | 2000 | 100 | 250 | 0,05 | 42 | 928 |
ПН-2500x100x250 | 2500 | 100 | 250 | 0,06 | 53 | 553 |
ПН-3000x100x250 | 3000 | 100 | 250 | 0,08 | 63 | 365 |
ПН-1300x150x250 | 1300 | 150 | 250 | 0,05 | 41 | 2056 |
ПН-1500x150x250 | 1500 | 150 | 250 | 0,06 | 47 | 1710 |
ПН-2000x150x250 | 2000 | 150 | 250 | 0,08 | 63 | 981 |
ПН-2500x150x250 | 2500 | 150 | 250 | 0,09 | 79 | 581 |
ПН-3000x150x250 | 3000 | 150 | 250 | 0,11 | 95 | 384 |
ПН-1300x200x250 | 1300 | 200 | 250 | 0,07 | 55 | 2055 |
ПН-1500x200x250 | 1500 | 200 | 250 | 0,08 | 63 | 1710 |
ПН-2000x200x250 | 2000 | 200 | 250 | 0,10 | 84 | 1010 |
ПН-2500x200x250 | 2500 | 200 | 250 | 0,13 | 105 | 597 |
ПН-3000x200x250 | 3000 | 200 | 250 | 0,15 | 126 | 395 |
Армированная газобетонная перемычка для перекрытия оконных и дверных проёмов.
Армированная газобетонная перемычка для перекрытия оконных и дверных проёмов.
Армированная газобетонная перемычка для перекрытия оконных и дверных проёмов.
Армированная газобетонная перемычка для перекрытия оконных и дверных проёмов.